Sơn kẻ vạch dẻo nhiệt DPI được sản xuất theo tiêu chuẩn BS3262, trên cơ sở gốc nhựa tổng hợp hydrocacbon, bột màu trắng titan dioxide, vàng crômat, bột phụ trợ kết hợp với bi phản quang tạo hiệu quả phản xạ cao khi có nguồn sáng chiếu vào. Sơn khô nhanh, có độ bền trượt cao, chịu mài mòn, chịu hoá chất, xăng dầu, chịu thời tiết tốt, không độc hại với người thi công và môi trường, được sử dụng để sơn các dải phân cách, chỉ giới tạo độ an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Sản phẩm đã được sử dụng tại các nước Malaysia, Trung Đông, Thái Lan, Trung Quốc,… và trên các quốc lộ 1, 18, 5, 39, 14, đường HCM … tại Việt Nam.
CÁC TÍNH CHẤT NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM
* An toàn cho môi trường – Hàm rắn 100 %, không độc.
* Độ phản quang cao, vạch trải thể hiện rõ rệt cả ngày lẫn đêm.
* Điểm hoá mềm cao làm cho các vạch không bị méo mó dưới thời tiết nắng nóng và làm giảm tỷ lệ nhiễm bẩn bề mặt sơn.
* Khả năng chống trượt cao làm tăng độ an toàn trên đường.
* Bám dính tốt trên bề mặt asphalt và beton với sự trợ giúp của sơn lót.
DPI THERMOPLASTIC ROADLINER (SƠN PHẲNG) – Công thức hydrocarbon nhiệt dẻo là kết quả của việc cộng tác kỹ thuật giữa sơn Shinto Nhật Bản và DPI từ năm 1985. Qua hơn một thập kỷ, chất lượng kỹ thuật cao của sản phẩm đã được biết đến cả ở Châu Á và Châu Úc. Các đặc tính kỹ thuật cao của nó được biểu thị như sau :
THÔNG TIN KỸ THUẬT |
||
Loại sơn : | Gốc nhựa tổng hợp hydrocacbon | |
Lĩnh vực áp dụng : | Sơn giải phân cách, chỉ giới giao thông trên nền đường beton, beton asphalt … | |
Màu sắc : | Trắng. Vàng. | |
Độ phủ lý thuyết (tại độ dày 1,5 – 2 mm) : | 3,0 – 4,0 kg/m2 | |
Phủ bi phản quang : | 0,3 – 0,5 kg/m2 | |
Thời gian khô (tại độ dày1,5 – 2mm) : | Nhiệt độ: 20oC 30oC Khô bề mặt: 1-3 phút 3-5 phút | |
Phương pháp áp dụng : | Máy trải chuyên dụng | |
Điều kiện thi công : | * Chuẩn bị bề mặt: Không thi công sơn khi nhiệt độ bề mặt nền < 5oC Trước khi thi công sơn: bề mặt phải khô và được loại bỏ vết dầu mỡ, đất , cát, …. Làm sạch bụi bẩn bằng quét tay hoặc máy quét. Tránh làm bóng bề mặt. Đối với bề mặt là beton và beton asphalt cũ phải thi công lớp sơn lót DPI Concrete Primer 120. | |
Nhiệt độ thi công : | * Nhiệt độ thi công: 185 + 15oC * Nhiệt độ an toàn tối đa: 230oC | |
Lớp sơn trước : | – | |
Lớp sơn phủ tiếp theo : | – | |
Đóng gói : | 25kg/bao PE |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
STT | CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ | TIÊU CHUẨN BS 3262: PART1: 1989 | KẾT QUẢ |
1 | Hàm lượng chất tạo màng % ( Phụ lục C – BS 3262 ) | 20 + 2 | 19,2 |
2 | Hàm lượng bi thuỷ tinh % ( Phụ lục D – BS 3262) | > 20 | 20 |
3 | Điểm hoá mềm, oC ( Phụ lục E – BS 3262) | > 65 | 105 |
4 | Độ phát sáng, % ( Phụ lục F – BS 3262) | Sơn trắng: > 70 Sơn vàng: > 50 | 86,5 55 |
5 | Độ ổn định nhiệt % ( Phụ lục G – BS 3262) | Sơn trắng: > 65 Sơn vàng: > 45 | 82,5 50 |
6 | Độ chảy nguội, % ( Phụ lục H – BS 3262) | < 25 | 3 |
7 | Độ chống trượt ( Phụ lục J – BS 3262) | > 45 | 72 |
8 | Thời gian khô (phút, độ dầy 1,5 mm) | – | 1,5 – 3 |
9 | Tỷ trọng | – | 2,0 |
10 | Độ chịu mài mòn | – | tốt |
11 | Độ chịu kiềm | – | tốt |
12 | Cường độ chịu nén, kgf/cm2 | – | 150 |
13 | Phần còn lại sau khi nóng chảy, (%) | – | 99 |
14 | Chỉ số hoá vàng | – | 0,077 |
15 | Độ bền (năm) | – | 2 – 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.